| 西安最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
|---|
牡丹江西安天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
| 1月16日 (星期五) | 白天 | 晴 | -10℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | -24℃ | 西风 | |||
| 1月17日 (星期六) | 白天 | 晴 | -13℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -25℃ | 西南风 | |||
| 1月18日 (星期天) | 白天 | 晴 | -13℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -27℃ | 西南风 | |||
| 1月19日 (星期一) | 白天 | 晴 | -15℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -26℃ | 南风 | |||
| 1月20日 (星期二) | 白天 | 晴 | -15℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -29℃ | 西风 | |||
| 1月21日 (星期三) | 白天 | 晴 | -16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -23℃ | 西南风 | |||
| 1月22日 (星期四) | 白天 | 晴 | -15℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -26℃ | 西风 | |||
| 1月23日 (星期五) | 白天 | 多云 | -15℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -25℃ | ||||
| 1月24日 (星期六) | 白天 | 多云 | -14℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -24℃ | ||||
| 1月25日 (星期天) | 白天 | 阴 | -12℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -22℃ | ||||
| 1月26日 (星期一) | 白天 | 多云 | -12℃ | |||
| 夜间 | 雪 | -24℃ | ||||
| 1月27日 (星期二) | 白天 | 阴 | -12℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -24℃ | ||||
| 1月28日 (星期三) | 白天 | 阴 | -12℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -21℃ | ||||
| 1月29日 (星期四) | 白天 | 多云 | -11℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -22℃ | ||||
| 1月30日 (星期五) | 白天 | 阴 | -9℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -21℃ | ||||
MySQL Query : SELECT * FROM `mytxly_com`.`ol_weather_history_2026` WHERE areaid=231000 AND theday<20260116 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
