| 牡丹江最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
|---|
黑龙江牡丹江天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
| 1月28日 (星期三) | 白天 | 多云 | -14℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | -24℃ | 西北风 | |||
| 1月29日 (星期四) | 白天 | 多云 | -15℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | -24℃ | 西风 | |||
| 1月30日 (星期五) | 白天 | 小雪 | -16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 小雪 | -22℃ | 南风 | |||
| 1月31日 (星期六) | 白天 | 多云 | -12℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | -21℃ | 南风 | |||
| 2月1日 (星期天) | 白天 | 多云 | -9℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | -21℃ | 南风 | |||
| 2月2日 (星期一) | 白天 | 小雪 | -9℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | -21℃ | 西南风 | |||
| 2月3日 (星期二) | 白天 | 多云 | -9℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | -21℃ | 南风 | |||
| 2月4日 (星期三) | 白天 | 多云 | -5℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -15℃ | ||||
| 2月5日 (星期四) | 白天 | 阴 | -5℃ | |||
| 夜间 | 雪 | -16℃ | ||||
| 2月6日 (星期五) | 白天 | 雪 | -11℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -23℃ | ||||
| 2月7日 (星期六) | 白天 | 阴 | -17℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -24℃ | ||||
| 2月8日 (星期天) | 白天 | 阴 | -16℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -19℃ | ||||
| 2月9日 (星期一) | 白天 | 阴 | -11℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -20℃ | ||||
| 2月10日 (星期二) | 白天 | 多云 | -10℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -15℃ | ||||
| 2月11日 (星期三) | 白天 | 阴 | 0℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -13℃ | ||||
MySQL Query : SELECT * FROM `mytxly_com`.`ol_weather_history_2026` WHERE areaid=231000 AND theday<20260128 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
