历史天气查询

全国主要城市历史天气预报_历史天气记录查询

当前位置:旅游天气网 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2024年3月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市3月最高气温3月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
济南26 ℃-2 ℃16.06 ℃7.26 ℃详细记录>>
杭州31 ℃-1 ℃18.55 ℃8.90 ℃详细记录>>
沈阳16 ℃-12 ℃8.16 ℃-3.42 ℃详细记录>>
贵阳29 ℃0 ℃18.48 ℃9.94 ℃详细记录>>
天津23 ℃0 ℃14.71 ℃5.06 ℃详细记录>>
澳门29 ℃11 ℃22.32 ℃18.13 ℃详细记录>>
南昌32 ℃2 ℃18.77 ℃11.81 ℃详细记录>>
太原26 ℃-9 ℃14.55 ℃0.26 ℃详细记录>>
广州31 ℃8 ℃22.84 ℃16.42 ℃详细记录>>
哈尔滨13 ℃-17 ℃2.52 ℃-7.29 ℃详细记录>>
兰州24 ℃-7 ℃11.42 ℃1.71 ℃详细记录>>
南京31 ℃-1 ℃16.39 ℃7.87 ℃详细记录>>
乌鲁木齐21 ℃-13 ℃7.26 ℃-1.81 ℃详细记录>>
福州34 ℃6 ℃20.77 ℃13.00 ℃详细记录>>
西安31 ℃0 ℃18.19 ℃7.65 ℃详细记录>>
海口35 ℃12 ℃26.48 ℃20.42 ℃详细记录>>
南宁32 ℃9 ℃22.84 ℃16.81 ℃详细记录>>
西宁21 ℃-9 ℃10.68 ℃-2.48 ℃详细记录>>
合肥30 ℃-1 ℃17.16 ℃6.74 ℃详细记录>>
呼和浩特20 ℃-13 ℃9.00 ℃-2.65 ℃详细记录>>
成都30 ℃5 ℃19.97 ℃11.48 ℃详细记录>>
长沙31 ℃3 ℃19.00 ℃10.90 ℃详细记录>>
长春14 ℃-17 ℃4.48 ℃-5.42 ℃详细记录>>
武汉31 ℃1 ℃18.58 ℃9.19 ℃详细记录>>
银川26 ℃-7 ℃14.48 ℃0.45 ℃详细记录>>
北京23 ℃-4 ℃14.68 ℃2.84 ℃详细记录>>
香港31 ℃9 ℃23.42 ℃18.55 ℃详细记录>>
上海29 ℃0 ℃16.16 ℃8.74 ℃详细记录>>
郑州27 ℃-1 ℃17.29 ℃7.19 ℃详细记录>>
拉萨17 ℃-2 ℃12.94 ℃1.29 ℃详细记录>>
昆明26 ℃7 ℃23.13 ℃10.35 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!旅游天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:https://www.mytxly.com/lishitianqi/