历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2024年12月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 12月最高气温 | 12月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
太原 | 12 ℃ | -16 ℃ | 3.90 ℃ | -9.00 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 17 ℃ | 0 ℃ | 10.58 ℃ | 4.42 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 20 ℃ | -5 ℃ | 9.77 ℃ | -1.06 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 27 ℃ | 7 ℃ | 20.87 ℃ | 10.68 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 17 ℃ | -3 ℃ | 8.42 ℃ | 0.29 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 16 ℃ | -7 ℃ | 10.71 ℃ | -3.52 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 10 ℃ | -18 ℃ | -0.29 ℃ | -12.74 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 24 ℃ | 6 ℃ | 17.58 ℃ | 10.97 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 22 ℃ | -2 ℃ | 11.00 ℃ | 3.71 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 7 ℃ | -14 ℃ | 0.23 ℃ | -9.23 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 9 ℃ | -11 ℃ | 2.23 ℃ | -7.74 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 21 ℃ | -2 ℃ | 9.97 ℃ | 1.39 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 27 ℃ | 9 ℃ | 18.39 ℃ | 11.97 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 20 ℃ | 0 ℃ | 10.68 ℃ | 4.48 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 5 ℃ | -15 ℃ | 0.10 ℃ | -10.71 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 20 ℃ | 4 ℃ | 16.94 ℃ | 5.84 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | -3 ℃ | -24 ℃ | -9.03 ℃ | -18.74 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 15 ℃ | -7 ℃ | 5.65 ℃ | -4.26 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 14 ℃ | -5 ℃ | 5.58 ℃ | -2.16 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 26 ℃ | 13 ℃ | 21.23 ℃ | 17.13 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 15 ℃ | -4 ℃ | 6.19 ℃ | -1.39 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 26 ℃ | 10 ℃ | 20.35 ℃ | 14.26 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 21 ℃ | -4 ℃ | 10.87 ℃ | 1.39 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 3 ℃ | -18 ℃ | -5.97 ℃ | -13.06 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 18 ℃ | -4 ℃ | 9.03 ℃ | -0.74 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 22 ℃ | 1 ℃ | 11.97 ℃ | 5.32 ℃ | 详细记录>> |
长春 | 3 ℃ | -18 ℃ | -5.42 ℃ | -13.81 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 2 ℃ | -18 ℃ | -2.16 ℃ | -13.23 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 18 ℃ | -1 ℃ | 6.81 ℃ | 2.81 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 25 ℃ | 13 ℃ | 20.74 ℃ | 16.32 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 24 ℃ | 0 ℃ | 11.00 ℃ | 4.03 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!旅游天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:https://www.mytxly.com/lishitianqi/