| 富锦最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
|---|
佳木斯富锦天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
| 11月7日 (星期六) | 白天 | 多云 | -10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | -14℃ | 西风 | |||
| 11月8日 (星期天) | 白天 | 晴 | -9℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -16℃ | 西风 | |||
| 11月9日 (星期一) | 白天 | 晴 | -10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | -16℃ | 西风 | |||
| 11月10日 (星期二) | 白天 | 多云 | -12℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -21℃ | 西南风 | |||
| 11月11日 (星期三) | 白天 | 多云 | -11℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | -18℃ | 西南风 | |||
| 11月12日 (星期四) | 白天 | 晴 | -4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | -14℃ | 南风 | |||
| 11月13日 (星期五) | 白天 | 多云 | 3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | -7℃ | 西北风 | |||
| 11月14日 (星期六) | 白天 | 晴 | -1℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -7℃ | ||||
| 11月15日 (星期天) | 白天 | 阴 | 4℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -3℃ | ||||
| 11月16日 (星期一) | 白天 | 多云 | 0℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -9℃ | ||||
| 11月17日 (星期二) | 白天 | 阴 | -1℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -8℃ | ||||
| 11月18日 (星期三) | 白天 | 多云 | -1℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -12℃ | ||||
| 11月19日 (星期四) | 白天 | 多云 | -3℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -13℃ | ||||
| 11月20日 (星期五) | 白天 | 多云 | -6℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -11℃ | ||||
| 11月21日 (星期六) | 白天 | 雪 | -5℃ | |||
| 夜间 | 雪 | -11℃ | ||||
MySQL Query : SELECT * FROM `mytxly_com`.`ol_weather_history_2026` WHERE areaid=230882 AND theday<20261107 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
