| 2025年肇州五一天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月01日 (星期四) | 白天 | 阴 | 高温 16℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 4℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 5月02日 (星期五) | 白天 | 多云 | 高温 17℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 7℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 5月03日 (星期六) | 白天 | 中雨 | 高温 13℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 4℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2024年肇州五一天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月01日 (星期三) | 白天 | 晴 | 高温 25℃ | 西南风 | 4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 12℃ | 西南风 | 4级 | ||
| 5月02日 (星期四) | 白天 | 多云 | 高温 23℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 8℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 5月03日 (星期五) | 白天 | 多云 | 高温 28℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 14℃ | 西南风 | 2级 | ||

 中央台天气预报视频
中央台天气预报视频 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询