| 2025年商都端午节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 高温 20℃ | 西南风 | 3级 | |
| 夜间 | 大雨 | 低温 11℃ | 西南风 | 3级 | ||
| 5月31日 (星期六) | 白天 | 多云 | 高温 18℃ | 东北风 | 4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 8℃ | 东北风 | 4级 | ||
| 6月01日 (星期日) | 白天 | 小雨 | 高温 20℃ | 西南风 | 4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 8℃ | 西南风 | 4级 | ||
| 2024年商都端午节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月08日 (星期六) | 白天 | 多云 | 高温 25℃ | 西北风 | 5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 11℃ | 西北风 | 5级 | ||
| 6月09日 (星期日) | 白天 | 阴 | 高温 29℃ | 西南风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 16℃ | 西南风 | 3级 | ||
| 6月10日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 高温 26℃ | 西南风 | 4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 16℃ | 西南风 | 4级 | ||

 中央台天气预报视频
中央台天气预报视频 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询