| 2025年普安教师节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月09日 (星期二) | 白天 | 雾 | 高温 26℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 中雨 | 低温 17℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 9月10日 (星期三) | 白天 | 雾 | 高温 24℃ | 东南风 | 1级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 17℃ | 东南风 | 1级 | ||
| 2024年普安教师节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月09日 (星期一) | 白天 | 中雨 | 高温 21℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 18℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 9月10日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 高温 24℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 17℃ | 东北风 | 2级 | ||

 中央台天气预报视频
中央台天气预报视频 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询