| 2025年梁河七夕节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月28日 (星期四) | 白天 | 阴 | 高温 28℃ | 西南风 | 1级 | |
| 夜间 | 中雨 | 低温 20℃ | 西南风 | 1级 | ||
| 8月29日 (星期五) | 白天 | 阴 | 高温 26℃ | 南风 | 1级 | |
| 夜间 | 中雨 | 低温 20℃ | 南风 | 1级 | ||
| 2024年梁河七夕节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月09日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 高温 26℃ | 西南风 | 1级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 20℃ | 西南风 | 1级 | ||
| 8月10日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 高温 23℃ | 西南风 | 1级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 21℃ | 西南风 | 1级 | ||

 中央台天气预报视频
中央台天气预报视频 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询