| 2025年康乐中秋节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月06日 (星期一) | 白天 | 阴 | 高温 16℃ | 东风 | 2级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 8℃ | 东风 | 2级 | ||
| 10月07日 (星期二) | 白天 | 雾 | 高温 14℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 9℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 10月08日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 高温 13℃ | 北风 | 2级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 7℃ | 北风 | 2级 | ||
| 2024年康乐中秋节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月17日 (星期二) | 白天 | 雾 | 高温 22℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 14℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 9月18日 (星期三) | 白天 | 阴 | 高温 24℃ | 东风 | 2级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 16℃ | 东风 | 2级 | ||
| 9月19日 (星期四) | 白天 | 阴 | 高温 23℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 中雨 | 低温 12℃ | 东北风 | 1级 | ||

 中央台天气预报视频
中央台天气预报视频 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询