| 2025年汾阳教师节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月09日 (星期二) | 白天 | 晴 | 高温 30℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 13℃ | 西南风 | 2级 | ||
| 9月10日 (星期三) | 白天 | 阴 | 高温 28℃ | 南风 | 1级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 17℃ | 南风 | 1级 | ||
| 2024年汾阳教师节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月09日 (星期一) | 白天 | 中雨 | 高温 30℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 20℃ | 西南风 | 2级 | ||
| 9月10日 (星期二) | 白天 | 阴 | 高温 21℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 17℃ | 东北风 | 2级 | ||

 中央台天气预报视频
中央台天气预报视频 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询