| 2025年崇信五一天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月01日 (星期四) | 白天 | 晴 | 高温 32℃ | 西风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 12℃ | 西风 | 3级 | ||
| 5月02日 (星期五) | 白天 | 阴 | 高温 32℃ | 东南风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 10℃ | 东南风 | 1级 | ||
| 5月03日 (星期六) | 白天 | 多云 | 高温 23℃ | 东南风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 8℃ | 东南风 | 3级 | ||
| 2024年崇信五一天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月01日 (星期三) | 白天 | 多云 | 高温 19℃ | 东南风 | 2级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 8℃ | 东南风 | 2级 | ||
| 5月02日 (星期四) | 白天 | 阴 | 高温 14℃ | 东南风 | 3级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 8℃ | 东南风 | 3级 | ||
| 5月03日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 高温 12℃ | 东风 | 1级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 8℃ | 东风 | 1级 | ||

 中央台天气预报视频
中央台天气预报视频 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询