| 2025年安源国庆节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年安源国庆节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月01日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 高温 20℃ | 西风 | 1级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 18℃ | 西风 | 1级 | ||
| 10月02日 (星期三) | 白天 | 多云 | 高温 26℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 14℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 10月03日 (星期四) | 白天 | 晴 | 高温 25℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 16℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 10月04日 (星期五) | 白天 | 多云 | 高温 26℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 16℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 10月05日 (星期六) | 白天 | 多云 | 高温 29℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 18℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 10月06日 (星期日) | 白天 | 多云 | 高温 29℃ | 西北风 | 1级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 17℃ | 西北风 | 1级 | ||
| 10月07日 (星期一) | 白天 | 多云 | 高温 23℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 17℃ | 西北风 | 2级 | ||

 中央台天气预报视频
中央台天气预报视频 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询