| 2024年10月21日米东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 星期一 | 白天 | 雾 | 高温 13℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 2℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2023年10月21日米东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 18℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 5℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2022年10月21日米东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 16℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 2021年10月21日米东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 19℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2020年10月21日米东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 16℃ | 西北风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 西北风 | 1级 | ||
| 2019年10月21日米东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 14℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 -1℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 2016年10月21日米东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年10月21日米东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 4℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年10月21日米东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年10月21日米东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 7℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年10月21日米东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月21日米东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 7℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
