| 2024年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 9℃ | 西北风 | 4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -7℃ | 西北风 | 4级 | ||
| 2023年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 22℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -1℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2022年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 13℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -4℃ | 西南风 | 2级 | ||
| 2021年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 17℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 0℃ | 西南风 | 2级 | ||
| 2020年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 5℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -4℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2019年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 3℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -10℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 2017年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期四 | 白天 | 多云 | 高温 -4℃ | <3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 低温 0℃ | ||||
| 2016年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -5℃ | 西北风 | 微风 | ||
| 2015年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -1℃ | 西北风 | 微风 | ||
| 2014年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -8℃ | 西北风 | 微风 | ||
| 2014年10月12日呼玛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -1℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 2012年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 8℃ | 北风 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -3℃ | 北风 | 微风 | ||
| 2011年10月12日呼玛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 3℃ | 西风 | 微风 | ||
| 呼玛10月12日天气预报查询:https://www.mytxly.com/1012huma/,复制分享给友! | ||||||
