| 2025年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 17℃ | 西北风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 8℃ | 西北风 | 1级 | ||
| 2024年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期三 | 白天 | 阴 | 高温 11℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 6℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2023年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期一 | 白天 | 阴 | 高温 5℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 中雨 | 低温 4℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2022年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 23℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 13℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 2021年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 8℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 0℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2020年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 10℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 2℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2019年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 22℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 低温 9℃ | 无持续风向 | |||
| 2019年9月25日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 3℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -3℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2016年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 6℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -2℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年9月25日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 7℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年9月25日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 23℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 6℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2012年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 4℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2012年9月25日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年9月25日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月25日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 14℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 1℃ | 西风 | 4-5级 | ||
| 吉木乃9月25日天气预报查询:https://www.mytxly.com/0925jimunai/,复制分享给友! | ||||||
