| 2025年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期二 | 白天 | 阴 | 高温 13℃ | 北风 | 4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 2℃ | 北风 | 4级 | ||
| 2024年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期一 | 白天 | 阴 | 高温 16℃ | 北风 | 1级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 11℃ | 北风 | 1级 | ||
| 2023年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 22℃ | 南风 | 3级 | |
| 夜间 | 雷阵雨 | 低温 14℃ | 南风 | 3级 | ||
| 2022年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 26℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 10℃ | 西南风 | 2级 | ||
| 2021年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期四 | 白天 | 多云 | 高温 16℃ | 东北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 5℃ | 东北风 | 3级 | ||
| 2020年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 13℃ | 西北风 | 5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 2℃ | 西北风 | 5级 | ||
| 2019年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 19℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 低温 6℃ | 西南风 | |||
| 2019年9月16日张北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 16℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 2℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2017年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 20℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 2℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2016年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 22℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 11℃ | 西南风 | 4-5级 | ||
| 2015年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 21℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 9℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 2015年9月16日张北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期二 | 白天 | 阴 | 高温 16℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 7℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 2014年9月16日张北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 23℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 雷阵雨 | 低温 12℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 2012年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 19℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 3℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 2011年9月16日张北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 24℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 张北9月16日天气预报查询:https://www.mytxly.com/0916zhangbei/,复制分享给友! | ||||||
