| 2025年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 28℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 18℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 2024年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 30℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 20℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 2023年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 26℃ | 东南风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 16℃ | 东南风 | 3级 | ||
| 2022年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期二 | 白天 | 雾 | 高温 27℃ | 东南风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 16℃ | 东南风 | 2级 | ||
| 2021年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 28℃ | 东南风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 18℃ | 东南风 | 3级 | ||
| 2020年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 25℃ | 东南风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 18℃ | 东南风 | 3级 | ||
| 2019年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 36℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 低温 20℃ | 东风 | |||
| 2019年9月13日陕县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 27℃ | 东风 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 17℃ | 东风 | 微风 | ||
| 2016年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期二 | 白天 | 多云 | 高温 28℃ | 西风 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 18℃ | 西风 | 微风 | ||
| 2015年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 15℃ | 东风 | 微风 | ||
| 2015年9月13日陕县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期六 | 白天 | 中雨 | 高温 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 中雨 | 低温 16℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年9月13日陕县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 19℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2012年9月13日陕县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 10℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2012年9月13日陕县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
