| 2025年6月18日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 星期三 | 白天 | 阴 | 高温 26℃ | 西风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 13℃ | 西风 | 3级 | ||
| 2024年6月18日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 星期二 | 白天 | 小雨 | 高温 30℃ | 西南风 | 4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 16℃ | 西南风 | 4级 | ||
| 2023年6月18日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 27℃ | 南风 | 4级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 15℃ | 南风 | 4级 | ||
| 2021年6月18日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 22℃ | 西北风 | 4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 11℃ | 西北风 | 4级 | ||
| 2020年6月18日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 星期四 | 白天 | 小雨 | 高温 22℃ | 南风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 12℃ | 南风 | 2级 | ||
| 2019年6月18日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 星期二 | 白天 | 多云 | 高温 29℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 15℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2015年6月18日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 23℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 9℃ | 北风 | 3-4级 | ||
