| 2025年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期二 | 白天 | 阴 | 高温 34℃ | 南风 | 2级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 19℃ | 南风 | 2级 | ||
| 2024年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期一 | 白天 | 阴 | 高温 30℃ | 东南风 | 1级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 17℃ | 东南风 | 1级 | ||
| 2023年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期六 | 白天 | 中雨 | 高温 19℃ | 东南风 | 1级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 16℃ | 东南风 | 1级 | ||
| 2021年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期四 | 白天 | 阴 | 高温 17℃ | 北风 | 2级 | |
| 夜间 | 中雨 | 低温 14℃ | 北风 | 2级 | ||
| 2020年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期三 | 白天 | 中雨 | 高温 21℃ | 北风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 12℃ | 北风 | 2级 | ||
| 2019年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期一 | 白天 | 小雨 | 高温 27℃ | 东南风 | 1级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 18℃ | 东南风 | 1级 | ||
| 2017年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 15℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2016年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 16℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 15℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年6月17日柞水日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 16℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年6月17日柞水日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 21℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2013年6月17日柞水日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 13℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2012年6月17日柞水日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年6月17日柞水天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期五 | 白天 | 小到中雨 | 高温 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 中雨 | 低温 14℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 柞水6月17日天气预报查询:https://www.mytxly.com/0617zuoshui/,复制分享给友! | ||||||
