| 2025年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期四 | 白天 | 阴 | 高温 24℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 12℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 2024年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期三 | 白天 | 阴 | 高温 28℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 16℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 2023年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 24℃ | 东南风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 11℃ | 东南风 | 3级 | ||
| 2021年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 25℃ | 西风 | 3级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 11℃ | 西风 | 3级 | ||
| 2020年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期五 | 白天 | 阴 | 高温 24℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 9℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2019年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 24℃ | 东北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 12℃ | 东北风 | 3级 | ||
| 2017年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 26℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 12℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 2016年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 27℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 11℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2015年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 24℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 9℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 2015年6月12日永昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期四 | 白天 | 小雨 | 高温 17℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 小到中雨 | 低温 9℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 2014年6月12日永昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 28℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 12℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2012年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 27℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 11℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2012年6月12日永昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年6月12日永昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 27℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 11℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 永昌6月12日天气预报查询:https://www.mytxly.com/0612yongchang/,复制分享给友! | ||||||
