| 2025年6月3日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 18℃ | 西北风 | 5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 8℃ | 西北风 | 5级 | ||
| 2024年6月3日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 星期一 | 白天 | 小雨 | 高温 23℃ | 南风 | 1级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 14℃ | 南风 | 1级 | ||
| 2023年6月3日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 23℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 9℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2021年6月3日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 17℃ | 西北风 | 4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 8℃ | 西北风 | 4级 | ||
| 2020年6月3日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 25℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 10℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2019年6月3日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 26℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 13℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2015年6月3日集宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 23℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 10℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
