| 2025年5月30日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 星期五 | 白天 | 小雨 | 高温 17℃ | 西风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 5℃ | 西风 | 3级 | ||
| 2024年5月30日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 星期四 | 白天 | 小雨 | 高温 16℃ | 东北风 | 4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 5℃ | 东北风 | 4级 | ||
| 2023年5月30日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 23℃ | 西南风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 9℃ | 西南风 | 3级 | ||
| 2021年5月30日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 星期日 | 白天 | 小雨 | 高温 20℃ | 东风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 9℃ | 东风 | 2级 | ||
| 2020年5月30日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 21℃ | 西南风 | 4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 8℃ | 西南风 | 4级 | ||
| 2019年5月30日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 星期四 | 白天 | 小雨 | 高温 15℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 5℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2017年5月30日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 17℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 2℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2015年5月30日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 21℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 6℃ | 西北风 | 微风 | ||
| 2014年5月30日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 30℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 15℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 2013年5月30日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 24℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 10℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 2012年5月30日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 星期三 | 白天 | 阵雨 | 高温 11℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 2℃ | 北风 | 微风 | ||
| 2011年5月30日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 24℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 9℃ | 东北风 | 3-4级 | ||
| 海拉尔5月30日天气预报查询:https://www.mytxly.com/0530hailaer/,复制分享给友! | ||||||
