| 2025年5月11日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 19℃ | 北风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 7℃ | 北风 | 1级 | ||
| 2024年5月11日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 16℃ | 东北风 | 5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 3℃ | 东北风 | 5级 | ||
| 2023年5月11日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 星期四 | 白天 | 多云 | 高温 23℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 8℃ | 西南风 | 2级 | ||
| 2021年5月11日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 星期二 | 白天 | 中雨 | 高温 12℃ | 东南风 | 4级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 5℃ | 东南风 | 4级 | ||
| 2020年5月11日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 星期一 | 白天 | 中雨 | 高温 11℃ | 西北风 | 4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 1℃ | 西北风 | 4级 | ||
| 2019年5月11日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 20℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 3℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2017年5月11日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 星期四 | 白天 | 小雨 | 高温 11℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 2℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 2015年5月11日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 18℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 4℃ | 东北风 | 3-4级 | ||
| 2014年5月11日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 18℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 6℃ | 南风 | 3-4级 | ||
| 2013年5月11日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 星期六 | 白天 | 中雨 | 高温 10℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 3℃ | 东风 | 3-4级 | ||
| 2012年5月11日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 星期五 | 白天 | 小雨 | 高温 23℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 9℃ | 东南风 | 3-4级 | ||
| 2011年5月11日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 星期三 | 白天 | 小到中雨 | 高温 10℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 4℃ | 东南风 | 4-5级 | ||
| 海拉尔5月11日天气预报查询:https://www.mytxly.com/0511hailaer/,复制分享给友! | ||||||
