| 2025年5月6日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 14℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 2℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 2024年5月6日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 20℃ | 东南风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 5℃ | 东南风 | 2级 | ||
| 2023年5月6日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 13℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 1℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2021年5月6日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 13℃ | 北风 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 1℃ | 北风 | 微风 | ||
| 2020年5月6日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 星期三 | 白天 | 阴 | 高温 21℃ | 东南风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 12℃ | 东南风 | 3级 | ||
| 2019年5月6日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 16℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 2℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2017年5月6日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 10℃ | 西北风 | 1-2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 0℃ | 西北风 | 1-2级 | ||
| 2015年5月6日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 星期三 | 白天 | 雨夹雪 | 高温 9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 雨夹雪 | 低温 -3℃ | 东风 | 3-4级 | ||
| 2014年5月6日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 12℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 1℃ | 北风 | 微风 | ||
| 2013年5月6日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 29℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 15℃ | 西南风 | 微风 | ||
| 2012年5月6日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 19℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 6℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 2011年5月6日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日 星期五 | 白天 | 阴 | 高温 15℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 3℃ | 东北风 | 3-4级 | ||
| 海拉尔5月6日天气预报查询:https://www.mytxly.com/0506hailaer/,复制分享给友! | ||||||
