| 2025年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期六 | 白天 | 大雨 | 高温 29℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 13℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2024年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 29℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 22℃ | 西南风 | 2级 | ||
| 2023年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 29℃ | 东南风 | 1级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 20℃ | 东南风 | 1级 | ||
| 2021年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 31℃ | 南风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 21℃ | 南风 | 2级 | ||
| 2020年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 23℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 10℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 2019年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期五 | 白天 | 中雨 | 高温 24℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 中雨 | 低温 19℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 2018年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期四 | 白天 | 小雨 | 高温 25℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 低温 21℃ | 无持续风向<3级 | |||
| 2018年4月12日四会日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期三 | 白天 | 中到大雨 | 高温 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 15℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2016年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期二 | 白天 | 大雨 | 高温 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 大雨 | 低温 21℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 13℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年4月12日四会日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 22℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年4月12日四会日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期五 | 白天 | 阵雨 | 高温 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 15℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2013年4月12日四会日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期四 | 白天 | 阵雨 | 高温 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 22℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2011年4月12日四会天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 星期二 | 白天 | 阴 | 高温 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 19℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 四会4月12日天气预报查询:https://www.mytxly.com/0412sihui/,复制分享给友! | ||||||
