| 2025年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期日 | 白天 | 雾 | 高温 10℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 3℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 2024年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 18℃ | 西风 | 4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 2℃ | 西风 | 4级 | ||
| 2023年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期四 | 白天 | 多云 | 高温 10℃ | 西风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 0℃ | 西风 | 3级 | ||
| 2022年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 6℃ | 西风 | 4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 1℃ | 西风 | 4级 | ||
| 2021年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 13℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -3℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2020年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 16℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 3℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2019年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 10℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -2℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2017年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期四 | 白天 | 小雨 | 高温 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 3℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 2015年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -7℃ | 西风 | 3-4级 | ||
| 2015年4月6日长春日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 15℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 4℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 2013年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -5℃ | 北风 | 3-4级 | ||
| 2013年4月6日长春日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 2℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -5℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
| 2011年4月6日长春天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 15℃ | 西南风 | 5-6级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 5℃ | 西南风 | 4-5级 | ||
| 长春4月6日天气预报查询:https://www.mytxly.com/0406changchun/,复制分享给友! | ||||||
