| 2025年2月17日水城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期一 | 白天 | 阴 | 高温 5℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 2℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2024年2月17日水城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 25℃ | 西南风 | 4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 11℃ | 西南风 | 4级 | ||
| 2023年2月17日水城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 17℃ | 东南风 | 2级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 7℃ | 东南风 | 2级 | ||
| 2021年2月17日水城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期三 | 白天 | 阴 | 高温 13℃ | 东风 | 2级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 3℃ | 东风 | 2级 | ||
| 2020年2月17日水城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期一 | 白天 | 阴 | 高温 6℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 0℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 2019年2月17日水城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期日 | 白天 | 小雨 | 高温 7℃ | 东南风 | 2级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 3℃ | 东南风 | 2级 | ||
| 2016年2月17日水城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期三 | 白天 | 雨夹雪 | 高温 2℃ | 东风 | 微风 | |
| 夜间 | 雨夹雪 | 低温 0℃ | 东风 | 微风 | ||
| 2015年2月17日水城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期二 | 白天 | 多云 | 高温 17℃ | 东南风 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 7℃ | 东南风 | 微风 | ||
| 2014年2月17日水城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期一 | 白天 | 阴 | 高温 7℃ | 东风 | 微风 | |
| 夜间 | 小到中雪 | 低温 -2℃ | 北风 | 微风 | ||
| 2013年2月17日水城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 27℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 11℃ | 南风 | 3-4级 | ||
| 2012年2月17日水城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期五 | 白天 | 小雨 | 高温 2℃ | 北风 | 微风 | |
| 夜间 | 冻雨 | 低温 0℃ | 北风 | 微风 | ||
| 2011年2月17日水城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 星期四 | 白天 | 阴 | 高温 9℃ | 东南风 | 微风 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 2℃ | 东南风 | 微风 | ||
| 水城2月17日天气预报查询:https://www.mytxly.com/0217shuicheng/,复制分享给友! | ||||||
