| 2025年1月30日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 中雪 | 高温 -4℃ | 东南风 | 1级 | |
| 夜间 | 小雪 | 低温 -7℃ | 东南风 | 1级 | ||
| 2024年1月30日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期二 | 白天 | 雾 | 高温 -4℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -9℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2023年1月30日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 -1℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -12℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2021年1月30日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 1℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -14℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2020年1月30日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 -3℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -14℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2016年1月30日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 -3℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 小雪 | 低温 -11℃ | 东风 | 3-4级 | ||
| 2015年1月30日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 -5℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -17℃ | 东风 | 3-4级 | ||
| 2014年1月30日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期四 | 白天 | 大雪 | 高温 -3℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 小雪 | 低温 -12℃ | 西风 | 3-4级 | ||
| 2013年1月30日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期三 | 白天 | 阵雪 | 高温 -7℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -18℃ | 西风 | 3-4级 | ||
| 2012年1月30日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 -10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -24℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2011年1月30日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 -3℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 低温 -13℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 塔城1月30日天气预报查询:https://www.mytxly.com/0130tacheng/,复制分享给友! | ||||||
