| 2025年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 8℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -10℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 2024年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期六 | 白天 | 阴 | 高温 7℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -9℃ | 西南风 | 2级 | ||
| 2023年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 18℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -3℃ | 西南风 | 2级 | ||
| 2021年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期三 | 白天 | 阴 | 高温 11℃ | 西南风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -7℃ | 西南风 | 3级 | ||
| 2020年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 7℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -11℃ | 西南风 | 2级 | ||
| 2019年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 12℃ | 西南风 | 4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -6℃ | 西南风 | 4级 | ||
| 2018年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 7℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 低温 -2℃ | 无持续风向<3级 | |||
| 2018年1月27日白玉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 | 白天 | 阴 | 高温 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 -7℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2016年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期三 | 白天 | 阴 | 高温 7℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -10℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期二 | 白天 | 多云 | 高温 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -7℃ | 西南风 | 微风 | ||
| 2015年1月27日白玉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 12℃ | 南风 | 微风 | |
| 夜间 | 阵雪 | 低温 -7℃ | 南风 | 微风 | ||
| 2014年1月27日白玉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 10℃ | 东风 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -12℃ | 东风 | 微风 | ||
| 2013年1月27日白玉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月27日白玉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月27日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 12℃ | 南风 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -9℃ | 南风 | 微风 | ||
