历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2025年3月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 3月最高气温 | 3月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
长沙 | 32 ℃ | 1 ℃ | 17.03 ℃ | 8.84 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 25 ℃ | -4 ℃ | 15.39 ℃ | 6.68 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 27 ℃ | 3 ℃ | 19.45 ℃ | 8.26 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 33 ℃ | 0 ℃ | 17.06 ℃ | 5.90 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 29 ℃ | -2 ℃ | 15.35 ℃ | 4.06 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 31 ℃ | 2 ℃ | 16.58 ℃ | 8.68 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 25 ℃ | -7 ℃ | 12.19 ℃ | -0.45 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 32 ℃ | 13 ℃ | 24.23 ℃ | 18.13 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 34 ℃ | 3 ℃ | 17.26 ℃ | 8.94 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 31 ℃ | 9 ℃ | 23.26 ℃ | 14.32 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 33 ℃ | 0 ℃ | 17.00 ℃ | 7.87 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 34 ℃ | 0 ℃ | 16.87 ℃ | 7.35 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 18 ℃ | -8 ℃ | 9.87 ℃ | -2.65 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 33 ℃ | 4 ℃ | 17.87 ℃ | 10.19 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 29 ℃ | 0 ℃ | 14.97 ℃ | 5.97 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 24 ℃ | -6 ℃ | 13.58 ℃ | -1.42 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 13 ℃ | -19 ℃ | 3.58 ℃ | -6.13 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 27 ℃ | 11 ℃ | 22.42 ℃ | 16.45 ℃ | 详细记录>> |
长春 | 20 ℃ | -13 ℃ | 5.61 ℃ | -3.26 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 30 ℃ | 5 ℃ | 16.68 ℃ | 8.03 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 32 ℃ | 7 ℃ | 21.03 ℃ | 12.19 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 30 ℃ | 1 ℃ | 16.55 ℃ | 6.68 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 31 ℃ | -2 ℃ | 17.48 ℃ | 7.10 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 32 ℃ | 9 ℃ | 22.26 ℃ | 15.32 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 26 ℃ | -8 ℃ | 9.58 ℃ | -1.06 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 20 ℃ | -9 ℃ | 5.74 ℃ | -1.94 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 22 ℃ | -2 ℃ | 13.35 ℃ | 2.29 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 30 ℃ | 0 ℃ | 13.90 ℃ | 6.48 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 22 ℃ | -9 ℃ | 7.74 ℃ | -3.77 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 29 ℃ | 12 ℃ | 23.39 ℃ | 17.29 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 27 ℃ | -5 ℃ | 11.48 ℃ | -0.74 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!旅游天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:https://www.mytxly.com/lishitianqi/