| 2025年城固春节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 (星期二) | 白天 | 晴 | 高温 10℃ | 南风 | 1级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 0℃ | 南风 | 1级 | ||
| 1月29日 (星期三) | 白天 | 多云 | 高温 5℃ | 南风 | 1级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 0℃ | 南风 | 1级 | ||
| 1月30日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 高温 6℃ | 东南风 | 1级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 0℃ | 东南风 | 1级 | ||
| 1月31日 (星期五) | 白天 | 雾 | 高温 6℃ | 东南风 | 1级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 3℃ | 东南风 | 1级 | ||
| 2月01日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 高温 8℃ | 东风 | 2级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 3℃ | 东风 | 2级 | ||
| 2月02日 (星期日) | 白天 | 阴 | 高温 11℃ | 西南风 | 微风 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 0℃ | 西南风 | 微风 | ||
| 2月03日 (星期一) | 白天 | 多云 | 高温 12℃ | 南风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -1℃ | 南风 | 1级 | ||
| 2024年城固春节天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月09日 (星期五) | 白天 | 多云 | 高温 12℃ | 西南风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -1℃ | 西南风 | 1级 | ||
| 2月10日 (星期六) | 白天 | 多云 | 高温 16℃ | 西南风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -1℃ | 西南风 | 1级 | ||
| 2月11日 (星期日) | 白天 | 雾 | 高温 16℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 0℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2月12日 (星期一) | 白天 | 多云 | 高温 17℃ | 西南风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 西南风 | 1级 | ||
| 2月13日 (星期二) | 白天 | 雾 | 高温 18℃ | 西南风 | 1级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 5℃ | 西南风 | 1级 | ||
| 2月14日 (星期三) | 白天 | 雾 | 高温 11℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 0℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 2月15日 (星期四) | 白天 | 阴 | 高温 15℃ | 东南风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 0℃ | 东南风 | 1级 | ||

 中央台天气预报视频
中央台天气预报视频 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询