| 2025年宽城元宵天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 (星期三) | 白天 | 晴 | 高温 1℃ | 西北风 | 4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -10℃ | 西北风 | 4级 | ||
| 2月13日 (星期四) | 白天 | 晴 | 高温 8℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -9℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 2024年宽城元宵天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 (星期六) | 白天 | 阴 | 高温 4℃ | 西风 | 1级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -8℃ | 西风 | 1级 | ||
| 2月25日 (星期日) | 白天 | 晴 | 高温 5℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -8℃ | 西北风 | 2级 | ||

 中央台天气预报视频
中央台天气预报视频 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询