| 2025年容城元旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月01日 (星期三) | 白天 | 多云 | 高温 6℃ | 东北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -5℃ | 东北风 | 3级 | ||
| 1月02日 (星期四) | 白天 | 晴 | 高温 5℃ | 东风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -8℃ | 东风 | 1级 | ||
| 1月03日 (星期五) | 白天 | 多云 | 高温 7℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -8℃ | 西南风 | 2级 | ||
| 2024年容城元旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月01日 (星期一) | 白天 | 多云 | 高温 4℃ | 西南风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -10℃ | 西南风 | 2级 | ||
| 1月02日 (星期二) | 白天 | 晴 | 高温 5℃ | 西南风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -9℃ | 西南风 | 1级 | ||
| 1月03日 (星期三) | 白天 | 晴 | 高温 6℃ | 南风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -10℃ | 南风 | 1级 | ||

 中央台天气预报视频
中央台天气预报视频 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询